金利
. | スポット | 前日比 | 前週比 | 前月比 |
円金利 | ||||
2y | -0.16 | 0 | -1 | 0 |
10y | -0.07 | 0 | -2 | -3 |
20y | 0.23 | 3 | 1 | -3 |
米金利 | ||||
3m | 1.55 | 0 | 2 | 3 |
2y | 1.35 | -6 | -9 | -19 |
5y | 1.35 | -6 | -9 | -26 |
10y | 1.53 | -6 | -8 | -28 |
30y | 2.01 | -4 | -5 | |
米実質金利 | ||||
5y | -0.23 | -2 | -10 | -14 |
10y | -0.09 | -1 | -7 | -14 |
豪金利 | ||||
2y | 0.61 | -4 | -14 | 61 |
10y | 0.88 | -9 | -20 | 88 |
独金利 | ||||
2y | -0.68 | -2 | -4 | -5 |
10y | -0.44 | -3 | -5 | -15 |
※豪金利はデータ取得の関係で前日比等がまだ掲載されません。
為替
. | スポット | 前日比 | 前週比 | 前月比 |
ドル円 | 108.65 | -0.26 | -0.23 | 0.31 |
ユーロドル | 1.11 | 0.24 | 0.40 | -1.35 |
豪ドル | 0.67 | -0.31 | -0.69 | -2.48 |
株価指数
. | スポット | 前日比 | 前週比 | 前月比 |
日経平均 | 22,971 | -6 | -372 | -233 |
香港ハンセン | 26,356 | -93 | -1,593 | -1,870 |
ダウ | 28,399 | -460 | -136 | -304 |
SP500 | 3,248 | -35 | 5 | 2 |
ナスダック | 9,273 | -25 | 134 | 202 |
DAX | 13,045 | -112 | -159 | -81 |
商品
. | スポット | 前日比 | 前週比 | 前月比 |
WTI | 49.91 | -2.23 | -2.92 | -12.92 |
GOLD | 1581 | -8 | -6 | 14 |
銅 | 250 | -2 | -9 | -28 |
メモ
中国発新型肺炎問題で、経済的な打撃は大きい。
私ごとながら、趣味で行っているトライアスロンでも、メジャーイベントのIronman台湾が中止になることが発表された。
これは一例だが、こういった停滞は至る所で起きており、なかなかリスクオンにはなり得そうにはない。
ただ、総悲観になる必要もないと考えており、時間の経過とともにワクチンもできてくると思っている。
コメントを残す