金利
. | スポット | 前日比 | 前週比 | 前月比 |
円金利 | ||||
2y | -0.15 | -1 | -2 | -3 |
10y | -0.05 | -2 | -5 | -1 |
20y | 0.22 | -3 | -8 | -5 |
米金利 | ||||
3m | 1.53 | -2 | -2 | -4 |
2y | 1.44 | -7 | -13 | -18 |
5y | 1.44 | -11 | -18 | -28 |
10y | 1.61 | -12 | -20 | -32 |
30y | 2.06 | -12 | -21 | |
米実質金利 | ||||
5y | -0.13 | -2 | -4 | -16 |
10y | -0.02 | -3 | -5 | -15 |
豪金利 | ||||
2y | 0.75 | 1 | 75 | 75 |
10y | 1.08 | 0 | 108 | 108 |
独金利 | ||||
2y | -0.64 | -3 | -4 | 3 |
10y | -0.39 | -8 | -22 | -14 |
※豪金利はデータ取得の関係で前日比等がまだ掲載されません。
為替
. | スポット | 前日比 | 前週比 | 前月比 |
ドル円 | 108.88 | -0.60 | -1.11 | -0.48 |
ユーロドル | 1.10 | -0.36 | -1.11 | -0.71 |
豪ドル | 0.68 | -0.83 | -1.44 | -1.60 |
株価指数
. | スポット | 前日比 | 前週比 | 前月比 |
日経平均 | 23,343 | -452 | -682 | -439 |
香港ハンセン | 27,949 | 40 | -936 | 85 |
ダウ | 28,535 | -625 | -404 | 20 |
SP500 | 3,243 | -82 | -40 | 20 |
ナスダック | 9,139 | -263 | -112 | 187 |
DAX | 13,204 | -84 | -121,361 | -96 |
商品
. | スポット | 前日比 | 前週比 | 前月比 |
WTI | 52.83 | -2.87 | -5.31 | -8.28 |
GOLD | 1587 | 25 | 40 | 83 |
銅 | 259 | -14 | -27 | -23 |
メモ
中国武漢の新型肺炎問題で総じてリスクオフ。
株安、金利低下、為替を円買いドル買いの流れ。
原油は下がり、金は上昇、銅は下がってますね。典型的です。
中国の春節と重なって、中国からの移動が制限されているので、経済的な被害は大きそう。
コメントを残す