金利
. | スポット | 前日比 | 前週比 | 前月比 |
円金利 | ||||
2y | -0.15 | -1 | -1 | -3 |
10y | -0.05 | 0 | -5 | -1 |
20y | 0.21 | -1 | -9 | -6 |
米金利 | ||||
3m | 1.54 | -1 | -1 | -3 |
2y | 1.41 | -5 | -16 | -21 |
5y | 1.41 | -7 | -21 | -31 |
10y | 1.58 | -8 | -23 | -34 |
30y | 2.04 | -7 | -22 | |
米実質金利 | ||||
5y | -0.19 | -6 | -12 | -22 |
10y | -0.5 | -49 | -55 | -63 |
豪金利 | ||||
2y | 0.67 | -2 | 67 | 67 |
10y | 0.96 | -4 | 96 | 96 |
独金利 | ||||
2y | -0.65 | -2 | -5 | 2 |
10y | -0.38 | -4 | -16 | -13 |
※豪金利はデータ取得の関係で前日比等がまだ掲載されません。
為替
. | スポット | 前日比 | 前週比 | 前月比 |
ドル円 | 109.04 | -0.13 | -1.10 | -0.32 |
ユーロドル | 1.10 | -0.13 | -1.21 | -0.76 |
豪ドル | 0.67 | -0.12 | -1.48 | -1.68 |
株価指数
. | スポット | 前日比 | 前週比 | 前月比 |
日経平均 | 23,379 | 164 | -554 | -403 |
香港ハンセン | 27,160 | -789 | -1,723 | -704 |
ダウ | 28,734 | 12 | -563 | 219 |
SP500 | 3,273 | -3 | -43 | 50 |
ナスダック | 9,275 | 6 | -82 | 323 |
DAX | 13,345 | 22 | -84 | 45 |
商品
. | スポット | 前日比 | 前週比 | 前月比 |
WTI | 53.08 | -0.9 | -5.56 | -8.03 |
GOLD | 1581 | 9 | 29 | 77 |
銅 | 256 | -2 | -29 | -26 |
メモ新型肺炎問題から、海外市場は自立反発。
引き続き新型肺炎問題でリスクセンチメントは悪い。
FOMCは予想通りでサプライズなし。
金利市場は、新型肺炎問題を受けてFedの利下げを織り込みにいっているけど、為替市場が小動きなところを見ていると、利下げ織り込みの現実度は低いように見える。
今年は、金融政策自体変化に乏しい1年になりそう。
そう考えると、昨年から株を買い増してた人がポジション的に正解だった気がする。
僕は昨年はむしろ株を売ってたからな・・・
まあでも、長期投資で考えると、ここはグッと堪えて様子を見ながらチャンスを待とうと思っています。
コメントを残す